Uchwały Senatu
uchwała nr | 000-5/39/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | wprowadzenia zmian w efektach kształcenia dla kierunku studiów ,,Pielęgniarstwo” – studia drugiego stopnia o profilu praktycznym stanowiących załącznik do uchwały Senatu Nr 000-2/5/2013 z dnia 21 marca 2013 r. |
zmieniająca uchwałę nr | 000-2/5/2013, |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 000-5/38/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | określenia efektów kształcenia dla kierunku ,,Mechanika i budowa maszyn” – studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Mechanicznym |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 000-5/37/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | określenia efektów kształcenia dla kierunku ,,Mechanika i budowa maszyn” – studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Mechanicznym |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 000-5/36/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | określenia efektów kształcenia dla kierunku ,,Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym” – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Mechanicznym |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 000-5/35/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | określenia efektów kształcenia dla kierunku ,,Inżynieria odnawialnych źródeł energii” – studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Mechanicznym. |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 000-5/34/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | określenia efektów kształcenia dla kierunku ,,Logistyka” – studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Mechanicznym |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 000-5/33/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | określenia efektów kształcenia dla kierunku ,,Budownictwo” – studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Mechanicznym |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 000-5/32/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | wprowadzenia zmiany do uchwały Senatu Nr 000-8/4/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia przez Senat efektów kształcenia dla prowadzonych przez Uczelnię kierunków studiów. |
zmieniająca uchwałę nr | 000-8/4/2012, |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 000-5/31/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | zmiany efektów kształcenia dla kierunku ,,Wzornictwo” – studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzone w formie stacjonarnej na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa wspólnie z Wydziałem Sztuki, określonych uchwałą Senatu Nr 000-2/12/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. |
zmieniająca uchwałę nr | 000-2/12/2014, |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 000-5/30/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | zmiany efektów kształcenia dla kierunku ,,Agrochemia” – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, prowadzone w formie stacjonarnej na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, określonych uchwałą Senatu Nr 000- 3/1/2016 z dnia 31 marca 2016 r. |
zmieniająca uchwałę nr | 000-3/1/2016, |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 000-5/29/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | zmiany efektów kształcenia dla kierunku ,,Bezpieczeństwo i higiena pracy” – studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, określonych uchwałą Senatu Nr 000-2/10/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. |
zmieniająca uchwałę nr | 000-2/10/2014, |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 000-5/28/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | zmiany efektów kształcenia dla kierunku ,,Technologia chemiczna” – studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, określonych uchwałą Senatu Nr 000-8/4/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. z późn. zm. |
zmieniająca uchwałę nr | 000-8/4/2012, |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 000-5/27/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | zmiany efektów kształcenia dla kierunku ,,Technologia chemiczna” – studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, określonych uchwałą Senatu Nr 000-8/4/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. z późn. zm. |
zmieniająca uchwałę nr | 000-8/4/2012, |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 000-5/26/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | zmiany efektów kształcenia dla kierunku ,,Kosmetologia” – studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzone w formie stacjonarnej na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, określonych uchwałą Senatu Nr 000- 8/4/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. z późn. zm. |
zmieniająca uchwałę nr | 000-8/4/2012, |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 000-5/25/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | zmiany efektów kształcenia dla kierunku ,,Sztuka mediów i edukacja wizualna” – studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Sztuki, określonych uchwałą Senatu Nr 000-8/4/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. |
zmieniająca uchwałę nr | 000-8/4/2012, |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 000-5/24/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | zmiany efektów kształcenia dla kierunku ,,Sztuka mediów i edukacja wizualna” – studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Sztuki, określonych uchwałą Senatu Nr 000-8/4/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. |
zmieniająca uchwałę nr | 000-8/4/2012, |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 000-5/23/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | zmiany efektów kształcenia dla kierunku ,,Malarstwo” – studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzone w formie stacjonarnej na Wydziale Sztuki, określonych uchwałą Senatu Nr 000-8/4/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r |
zmieniająca uchwałę nr | 000-8/4/2012, |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 000-5/22/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | zmiany efektów kształcenia dla kierunku ,,Grafika” – studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Sztuki, określonych uchwałą Senatu Nr 000-1/5/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. z późn. zm. |
zmieniająca uchwałę nr | 000-1/5/2013, |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 000-5/21/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | zmiany efektów kształcenia dla kierunku ,,Grafika” – studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Sztuki, określonych uchwałą Senatu Nr 000-8/4/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. z późn. zm. |
zmieniająca uchwałę nr | 000-8/4/2012, |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 000-5/20/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | zmiany efektów kształcenia dla kierunku ,,Architektura wnętrz” – studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Sztuki, określonych uchwałą Senatu Nr 000-8/4/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. z późn. zm. |
zmieniająca uchwałę nr | 000-8/4/2012, |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 000-5/19/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | określenia efektów kształcenia dla kierunku ,,Transport i Logistyka” – studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Transportu i Elektrotechniki |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 000-5/18/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | określenia efektów kształcenia dla kierunku ,,Transport i Logistyka” – studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Transportu i Elektrotechniki |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 000-5/17/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | określenia efektów kształcenia dla kierunku ,,Elektrotechnika” – studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Transportu i Elektrotechniki |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 000-5/16/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | kreślenia efektów kształcenia dla kierunku ,,Elektrotechnika” – studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Transportu i Elektrotechnik |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 000-5/15/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | zmiany efektów kształcenia dla kierunku ,,Pedagogika” – studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym, określonych uchwałą Senatu Nr 000-1/7/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. z późn. zm. |
zmieniająca uchwałę nr | 000-1/7/2013, |
status uchwały | obowiązująca |