Ostatnio dodane
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Tomasz Ryba |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | Nauki techniczne |
| Dyscyplina: | Budowa i eksploatacja maszyn |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Metodyka badań urządzenia do kontroli napięcia i zużycia taśm gumowych w przenośnikach |
| Data wszczęcia postępowania: | 25.04.2019 |
| Data zakończenia postępowania: | 15.04.2021 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Dariusz Stanisławek |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | Nauki techniczne |
| Dyscyplina: | Budowa i eksploatacja maszyn |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Badania i ocena odporności renowacyjnych powłok lakierniczych nadwozi samochodowych na zarysowanie, ścieranie oraz erozję |
| Data wszczęcia postępowania: | 26.06.2014 |
| Data zakończenia postępowania: | 14.07.2020 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Arkadiusz Hernik |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | Nauki techniczne |
| Dyscyplina: | Budowa i eksploatacja maszyn |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Wpływ eteru dietylowego w mieszaninie z olejem rzepakowym na wybrane parametry pracy silnika o zapłonie samoczynnym |
| Data wszczęcia postępowania: | 20.12.2018 |
| Data zakończenia postępowania: | 19.06.2019 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Michał Sirak |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | Nauki techniczne |
| Dyscyplina: | Budowa i eksploatacja maszyn |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Badania i ocena trwałości połączenia adhezyjnego powłoki lakierniczej z powierzchnią nadwozia samochodu |
| Data wszczęcia postępowania: | 27.06.2013 |
| Data zakończenia postępowania: | 13.06.2019 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Jarosław Zepchło |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | Nauki techniczne |
| Dyscyplina: | Budowa i eksploatacja maszyn |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Analiza zużycia ściernego kompozytów podłogowych |
| Data wszczęcia postępowania: | 19.05.2016 |
| Data zakończenia postępowania: | 25.04.2019 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Wojciech Iwanicki |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | Nauki techniczne |
| Dyscyplina: | Budowa i eksploatacja maszyn |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Sterowanie sprzęgła hydrokinetycznego przez zmianę natężenia przepływu cieczy roboczej |
| Data wszczęcia postępowania: | 22.03.2018 |
| Data zakończenia postępowania: | 24.01.2019 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Paweł Przybyłek |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | Nauki techniczne |
| Dyscyplina: | Budowa i eksploatacja maszyn |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Analiza możliwości zwiększenia odporności cieplnej rejestratorów lotniczych poprzez zastosowanie osłon z polimerowych kompozytów ablacyjnych |
| Data wszczęcia postępowania: | 27.06.2013 |
| Data zakończenia postępowania: | 20.12.2018 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Piotr Nowak |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | Nauki techniczne |
| Dyscyplina: | Budowa i eksploatacja maszyn |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Analiza mechanizmu starzenia fizycznego kotłów energetycznych |
| Data wszczęcia postępowania: | 20.11.2014 |
| Data zakończenia postępowania: | 27.10.2016 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Roman Król |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | Nauki techniczne |
| Dyscyplina: | Budowa i eksploatacja maszyn |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Modelowanie wytężenia i prognozowanie trwałości zmęczeniowej pił taśmowych z uwzględnieniem naprężeń własnych powstałych w procesie produkcji |
| Data wszczęcia postępowania: | 26.02.2015 |
| Data zakończenia postępowania: | 27.10.2016 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Zamówienie na: | Dostawa urządzeń komputerowych dla Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Rozstrzygnięte |
| Numer sprawy: | ZP-26d/22 |
| Zamawiający: | UTH |
| Tryb zamówienia: | tryb podstawowy bez negocjacji |
| Rodzaj zamówienia: | Dostawy |
| Termin składania ofert: | 24.10.2022 10:00 |
| Miejsce składania ofert: | elektronicznie |
Rozstrzygnięcie:
rozstrzygnięte