mgr Ilona Molenda-Grysa
Imię i nazwisko doktoranta | mgr Ilona Molenda-Grysa |
---|---|
Rodzaj postępowania | doktorskie |
Dziedzina nauki | Nauki społeczne |
Dyscyplina | Ekonomia i finanse |
Temat rozprawy doktorskiej | Zastosowanie metod statystycznych dla potrzeb sporządzania strategii rozwoju lokalnego (na przykładzie gmin województwa świętokrzyskiego) |
Data wszczęcia postępowania | 2006-06-01 |
Data zakończenia postępowania | 2008-05-29 |
Czy nadano stopień | nadano |
Status postępowania | zakończone |
Promotor: prof. dr hab. Witold Rakowski
Recenzenci:
1. prof. dr hab. Janusz Buga
2. prof. dr hab. Alojzy Zalewski
3. dr hab. Janusz Kot