mgr Ewelina Markowska
Imię i nazwisko doktoranta | mgr Ewelina Markowska |
---|---|
Rodzaj postępowania | doktorskie |
Dziedzina nauki | Nauki społeczne |
Dyscyplina | Ekonomia i finanse |
Temat rozprawy doktorskiej | Cykl koniunkturalny jako determinanta dochodów gmin |
Data wszczęcia postępowania | 2018-01-25 |
Data zakończenia postępowania | 2019-09-26 |
Czy nadano stopień | nadano |
Status postępowania | zakończone |
Promotor: dr hab. Wojciech Sońta, prof. UTH Rad.
Recenzenci:
1. dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Społecznych (recenzja)
2. dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; Wydział Nauk Ekonomicznych (recenzja)
Streszczenie (streszczenie)
Autoreferat (autoreferat)