mgr Sławomir Janas
Imię i nazwisko doktoranta | mgr Sławomir Janas |
---|---|
Rodzaj postępowania | doktorskie |
Dziedzina nauki | Nauki społeczne |
Dyscyplina | Ekonomia i finanse |
Temat rozprawy doktorskiej | Doskonalenie pomiaru zawartości wody w produktach spożywczych z wykorzystaniem metody wagosuszarkowej bazującej na promieniowaniu IR |
Data wszczęcia postępowania | 2018-03-22 |
Data zakończenia postępowania | 2019-03-06 |
Czy nadano stopień | nadano |
Status postępowania | zakończone |
Promotor: dr hab. Małgorzata Kowalska, prof. nadzw. UTH Rad.
Recenzenci:
1. dr hab. inż. Joanna Banach; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Ekonomicznych (recenzja)
2. dr hab. inż. Anna Żbikowska; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk o Żywności (recenzja)
Streszczenie (streszczenie)
Autoreferat (autoreferat)