mgr Joanna Emilia Bukowska
Imię i nazwisko doktoranta | mgr Joanna Emilia Bukowska |
---|---|
Rodzaj postępowania | doktorskie |
Dziedzina nauki | Nauki społeczne |
Dyscyplina | Ekonomia i finanse |
Temat rozprawy doktorskiej | Wpływ polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego na stabilizacje cen i kształtowanie się kursu euro |
Data wszczęcia postępowania | 2009-04-23 |
Data zakończenia postępowania | 2015-09-24 |
Czy nadano stopień | nadano |
Status postępowania | zakończone |
Promotor: dr hab. Jan L. Bednarczyk, prof. nadzw. UTH Rad.
Recenzenci:
1. dr hab. Helena J. Żukowska, prof. KUL; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych
2. dr hab. Tadeusz Dyr, prof. nadzw. UTH Rad.; Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomii
Autoreferat (autoreferat)