mgr Joanna Żukowska-Kalita
Imię i nazwisko doktoranta | mgr Joanna Żukowska-Kalita |
---|---|
Rodzaj postępowania | doktorskie |
Dziedzina nauki | Nauki społeczne |
Dyscyplina | Ekonomia i finanse |
Temat rozprawy doktorskiej | Implementacja teorii dynamiki gospodarczej Michała Kaleckiego do oceny cykliczności rozwoju polskiej gospodarki po 1990 roku |
Data wszczęcia postępowania | 2017-09-28 |
Data zakończenia postępowania | 2021-03-04 |
Czy nadano stopień | nadano |
Status postępowania | zakończone |
Promotor: dr hab. Jan L. Bednarczyk, prof. UTH Rad.
Recenzenci:
1. prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka - Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie (recenzja)
2. prof. dr hab. Zbigniew Luty - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (recenzja)
Streszczenie (streszczenie)
Autoreferat (autoreferat)